24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 10:17 | 10:37 | 20 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 22:23 | 22:35 | 12 分鐘 |
3 | 15:24 | 15:32 | 8 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:18 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 |
6 | 04:52 | 05:07 | 15 分鐘 | |
7 | 01:53 | 02:10 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 |
9 | 2024-12-21 | 23:04 | 23:38 | 34 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 23:50 | 23:56 | 6 分鐘 |
11 | 23:41 | 23:47 | 6 分鐘 | |
12 | 22:59 | 23:17 | 18 分鐘 | |
13 | 10:17 | 10:20 | 3 分鐘 | |
14 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 |
16 | 07:40 | 07:46 | 6 分鐘 | |
17 | 07:25 | 07:30 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 20:27 | 20:31 | 5 分鐘 |
19 | 20:07 | 20:11 | 5 分鐘 | |
20 | 12:24 | 12:38 | 14 分鐘 | |
21 | 11:36 | 12:03 | 27 分鐘 | |
22 | 10:25 | 10:41 | 16 分鐘 | |
23 | 10:06 | 10:19 | 14 分鐘 | |
24 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 | |
25 | 07:44 | 07:49 | 5 分鐘 | |
26 | 00:21 | 00:22 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-12-17 | 20:37 | 20:41 | 4 分鐘 |
28 | 19:15 | 19:36 | 21 分鐘 | |
29 | 01:28 | 01:37 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 22:15 | 22:24 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u7217.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |